Městský úřad Valtice
nám. Svobody 21
691 42 Valtice
Tel.: +420 519 301 400
E-mail: podatelna@valtice.eu
Dobrý den, jsem chatbot a jsem tu pro vás! Klikněte na ikonu a napište mi dotaz.
„Instalace herního prvku ve dvoře Základní školy Valtice“
| Název akce: | „Instalace herního prvku ve dvoře Základní školy Valtice“ |
| Poskytovatel dotace: | Nadace ČEZ, Dluhová 1531/3, 140 00 Praha 4, IČ: 26721511 Mgr. Jiří Horák, Horní nám. 3561/14, 669 02 Znojmo, IČ 06437168 MAUTING s. r. o., Mikulovská 362, 691 42 Valtice, IČ 46979794 |
| Příjemce dotace: | Město Valtice, Náměstí Svobody 21, 691 742 Valtice |
| Projektant: | hřiště cz, s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno, IČ: 28354303 |
| Administrátor dotace: | Město Valtice, Náměstí Svobody 21, 691 742 Valtice |
| Autorský (technický) dozor: | - |
| Dodavatel: | hřiště cz, s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno, IČ: 28354303 |
| Celkové náklady: | 307 007,25 Kč vč. DPH |
| Celkové uznatelné náklady: | 307 007,25 Kč vč. DPH |
| Celkové neuznatelné náklady: | - |
| Výše dotace: Nadace ČEZ Výše daru: Mgr. Horák Výše daru: MAUTING | 92 000,- Kč vč. DPH 10 000,- Kč vč. DPH 10 000,- Kč vč. DPH |
| Podíl města Valtice: | 195 007,25 Kč vč. DPH |
| Popis projektu: | Jedná se o instalaci herního prvku na dvoře ZŠ Valtice, prvek sestává ze skluzavky, houpačky a prolézacích komponentů. |
| Termín zahájení prací: | 09/2020 |
| Termín ukončení prací: | 11/2020 |
| vítr | V, 3.34 | m/s |
| tlak | 1008 | hPa |
| vlhkost | 86 | % |
| srážky | 2.61 | mm |
Návštěvnost:
ONLINE:5
DNES:352
TÝDEN:1857
CELKEM:2884167