Obsah
Rozpočet Valtice
Výdaje
Schválený rozpočet | 95 185 500 Kč |
Upravený rozpočet | 106 741 900 Kč |
Skutečné čerpání | 38 608 831 Kč |
Čerpání | 36,17 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 2 945 500 | 3 429 500 | 1 211 329 | 35,32 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 17 318 800 | 18 121 600 | 7 343 607 | 40,52 |
Doprava | 10 371 000 | 12 089 100 | 1 861 716 | 15,40 |
Kultura | 5 407 900 | 5 410 900 | 1 411 786 | 26,09 |
Průmysl a stavebnictví | 3 292 900 | 5 120 900 | 1 128 457 | 22,04 |
Sociální služby | 17 736 500 | 22 999 500 | 8 712 101 | 37,88 |
Školství | 7 830 000 | 8 756 300 | 4 503 101 | 51,43 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 1 954 000 | 2 120 000 | 831 397 | 39,22 |
Veřejná správa | 24 074 900 | 23 935 100 | 9 675 524 | 40,42 |
Zemědělství | 15 000 | 15 000 | 0 | 0,00 |
Životní prostředí | 4 239 000 | 4 744 000 | 1 929 813 | 40,68 |
Celkem | 95 185 500 | 106 741 900 | 38 608 831 | 36,17 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Schválené rozpočtové opatření č. 4/2022 Staženo: 26x | 23.06.2022
Schválené rozpočtové opatření č. 3/2022 Staženo: 51x | 17.05.2022
Schválené rozpočtové opatření č. 2/2022 Staženo: 49x | 03.05.2022
Schválené rozpočtové opatření č. 1/2022 Staženo: 103x | 17.03.2022
Schválené rozpočtové opatření č. 11/2021 Staženo: 148x | 25.01.2022