Příjmy
Schválený rozpočet | 94 281 200 Kč |
Upravený rozpočet | 111 015 100 Kč |
Skutečné plnění | 91 213 784 Kč |
Plnění | 82,16 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 70 855 500 | 75 939 400 | 65 214 141 | 85,88 |
Nedaňové | 18 621 700 | 19 660 100 | 13 833 652 | 70,36 |
Kapitálové | 20 000 | 20 000 | 8 000 | 40,00 |
Finanční transfery | 4 784 000 | 15 395 600 | 12 157 991 | 78,97 |
Celkem | 94 281 200 | 111 015 100 | 91 213 784 | 82,16 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2023